دریاچه | کشور | مساحت (مایل مربع) |
1. دریای خزر | قزاقستان ، روسیه ، آذربایجان ، ایران ، ترکمنستان | 143000 مایل مربع |
2. میشیگان-هورون | کانادا ، ایالات متحده | 45،445 مایل مربع |
3. برتر | کانادا ، ایالات متحده | 31،820 مایل مربع |
4. پیروزی | اوگاندا ، تانزانیا ، کنیا | 26،828 مایل مربع |
5. تانگانیکا | بوروندی ، زامبیا ، جمهوری دموکراتیک تانگوانیا کنگو | 12،700 مایل مربع |
6. بایکال | روسیه | 12200 مایل مربع |
7. دریاچه خرس بزرگ | کانادا | 12000 مایل مربع |
8. مالاوی | تانزانیا ، مالاوی ، موزامبیک | 11،600 مایل مربع |
9. Great Slave Lake | کانادا | 11170 مایل مربع |
10. اری | کانادا ، ایالات متحده | 9،930 مایل مربع |
دریاچه | کشور | عمق (پا) |
1. بایکال | روسیه | 5369 |
2. تانگانیکا | تانزانیا ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، بوروندی ، زامبیا | 4823 |
3. دریای خزر | ایران ، روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان ، آذربایجان | 3،363 |
4. وستوک | جنوبگان | > 2950 |
5- اوهیگینس-سان مارتین | شیلی ، آرژانتین | 2،742 |
6. مالاوی | موزامبیک ، تانزانیا ، مالاوی | 2316 |
7. ایسیک کول | قرقیزستان | 2،192 |
8. Great Slave Lake | کانادا | 2015 |
9. دریاچه دهانه | ایالات متحده | 1،949 |
10. ماتانو | اندونزی | 1936 |
صفحه نخست